г.Тверь, ул. Симеоновская, д.1
тел.: 8 (4822) 75-07-97
8 (920) 681-05-08
icq: 645984623
mail: info@avenutver.ru

Лермонтово - Геленджик - Архипо-Осиповка 2015

3 273

Маршрут  Лермонтово - Архипо-Осиповка - Геленджик

График заездов на 2015 год и стоимость тура (13 дней, включая проезд) на 1 человека

 

  Лермонтово Архипо-Осиповка
Кем. Кубанец "У Лауры" "Курортная" "Зеленый рай"

3-х раз. питание Без питания
эконом 1 кат 1 кат эконом 1 кат эконом 1 кат
1-5 м 1-3-х 3-х 2-х 3-х 3-х 2-х 2-3-х 3-х 2-х
20.06-02.07 16.000 17.200 14.900 14.900 9.700 13.200 14.900 11.400 16.000 16.000
30.06-12.07 17.200 18.300 16.600 16.600 10.900 14.900 17.000 13.200 17.800 17.800
10.07-22.07 17.200 18.300 16.600 16.600 11.300 16.400 17.800 13.200 17.800 17.800
20.07-01.08 17.200 18.300 16.600 16.600 12.000 17.200 18.000 14.300 18.900 18.900
30.07-11.08 17.200 18.300 16.600 16.600 12.000 17.200 18.000 15.500 20.100 21.200
09.08-21.08 17.200 18.300 17.400 19.500 12.000 17.200 18.000 15.500 20.100 21.200
19.08-31.08 17.200 18.300 17.400 19.500 12.000 17.200 18.000 13.200 17.800 17.800
29.08-10.09 15.500 16.600 14.900 14.900 11.400 16.600 17.500 11.400 16.000 16.000
08.09-20.09 14.900 16.000 12.600 12.400 9.500 12.900 15.300 10.900 14.300 14.300

  

     Геленджик     
      Без питания
"На Первомайской"  "Абрикос" "На Изумрудной"  
  1 кат 1 кат 1 кат  
 3-х  2-х  2-х  2-х  3-х  4-х
 20.06-02.07  11.400  13.200 12.600 16.000 14.300 13.200
 30.06-12.07 12.000 14.700 15.500 17.800 16.000 15.500
 10.07-22.07 13.200 15.500 15.500 19.500 16.600 16.000
 20.07-01.08 14.300 16.600 15.500 19.500 16.600 16.600
 30.07-11.08 14.300 16.600 16.600 19.500 16.600 16.600
 09.08-21.08 14.300 16.600 16.600 19.500 16.600 16.600
 19.08-31.08 13.200 15.500 16.600 16.600 14.900 13.700
29.08-10.09 11.400 13.200 12.000 14.900 13.700 12.600
08.09-20.09 9.700 10.900 11.400 14.300 13.200 12.000

 

 


Поиск туров